お知らせ
バージョンアップ/メンテンスその他
2024/09/20
LIFE連携対応状況について
ファーストケアは、LIFE(科学的介護情報システム)に対応しています。
【令和6年版LIFE対応表】では、対応可能な情報を分かりやすく一覧でご紹介。
科学的介護の推進に欠かせない評価項目や計画書、口腔ケア、リハビリテーションに関するデータまで幅広く網羅しており、現場での効果的な活用をしっかりとサポートします。
LIFE対応を検討している施設の皆様、ぜひ本対応表をご確認ください。
【令和6年版LIFE対応表】
No. | インターフェース名 | 対応状況 |
---|---|---|
1 | 利用者情報 | 〇 |
2 | 科学的介護推進に関する評価 | 〇 |
3 | 科学的介護推進に関する評価(診断名) | 〇 |
4 | 科学的介護推進に関する評価 (服薬情報) | 〇 |
5 | 栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング | 〇 |
6 | 栄養ケア等計画書 | 〇 |
7 | 口腔衛生管理加算 | 〇 |
8 | 口腔衛生管理加算(口腔の健康状態の評価) | 〇 |
9 | 口腔衛生管理加算(口腔衛生の管理内容) | 〇 |
10 | 口腔衛生管理加算(歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理) | 〇 |
11 | 口腔機能向上サービスに関する計画書 | 〇 |
12 | 口腔機能向上サービスに関する計画書(口腔の健康状態の評価) | 〇 |
13 | 口腔機能向上サービスに関する計画書(口腔機能改善管理計画) | 〇 |
14 | 口腔機能向上サービスに関する計画書(実施記録) | 〇 |
15 | 興味関心チェックシート | 〇 |
16 | 生活機能チェックシート | 〇 |
17 | 個別機能訓練計画書 | 〇 |
18 | リハビリテーション計画書 | 〇 |
19 | 褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書 | 〇 |
20 | 排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書 | 〇 |
21 | 自立支援促進に関する評価・支援計画書 | 〇 |
22 | 自立支援促進に関する評価・支援計画書(診断名) | 〇 |
23 | かかりつけ医連携薬剤調整加算・薬剤管理指導 | 〇 |
24 | かかりつけ医連携薬剤調整加算・薬剤管理指導(診断名) | 〇 |
25 | かかりつけ医連携薬剤調整加算・薬剤管理指導(服薬情報) | 〇 |
26 | ADL維持等加算(2024年度) | 〇 |
27 | その他情報 |
■「ケアプランデータ連携システム」関する詳細は、以下をご参照ください。
■LIFEに関する詳細は、厚生労働省の公式サイトをご参照ください。
厚生労働省